| 第二届全国大学生加筋土挡墙大赛(东升国际杯)决赛成绩 | ||||||||||
| 名次 | 组号 | 学校 | 组长 | 
													x(筋材 | 
													y(装配 | 
													z(建造 | 
													a(竖向 | 
													b(水平 | 
													2b(水平荷 | 总分 | 
| 一等奖 | C9 | 青岛理工大学 | 张彬 | 480 | 0 | 0 | 50 | 40 | 80 | 132.00 | 
| C8 | 西南交通大学 | 周川滨 | 348 | 0 | 0 | 50 | 26 | 52 | 117.20 | |
| 二等奖 | B1 | 同济大学 | 田丹 | 497.7 | 0 | 0 | 50 | 33 | 66 | 116.23 | 
| B8 | 河北工业大学 | 霍琳颖 | 296 | 0 | 0 | 50 | 22 | 44 | 114.40 | |
| C2 | 同济大学 | 朱顺然 | 387.6 | 0 | 0 | 50 | 26.4 | 52.8 | 114.04 | |
| A6 | 西安交通大学 | 杨博 | 336 | 0 | 0 | 50 | 23 | 46 | 112.40 | |
| 三等奖 | A7 | 江南大学 | 覃颢然 | 415 | 0 | 0 | 50 | 24 | 48 | 106.50 | 
| C1 | 西南交通大学 | 杨磊 | 680 | 0 | 0 | 50 | 36 | 72 | 104.00 | |
| B6 | 广西科技大学 | 周岳富 | 575 | 0 | 0 | 50 | 30 | 60 | 102.50 | |
| A1 | 西北大学 | 葛瑞华 | 562.5 | 0 | 0 | 50 | 29 | 58 | 101.75 | |
| B5 | 兰州理工大学 | 刘欢 | 630 | 0 | 0 | 50 | 29.5 | 59 | 96.00 | |
| C7 | 华南理工大学 | 黄建雄 | 750 | 0 | 0 | 50 | 33.5 | 67 | 92.00 | |
| B3 | 中北大学 | 段伟 | 630 | 1.7 | 0 | 50 | 27.8 | 55.6 | 90.90 | |
| B7 | 上海大学 | 付传波 | 462 | 0 | 0 | 50 | 18 | 36 | 89.80 | |
| 优胜奖 | 
 
 
 
 ( 排 名 不 分 先 后 ) | 西安交通大学 | 杨凯 | |||||||
| 解放军理工大学 | 廖佳豪 | |||||||||
| 解放军理工大学 | 王佳栋 | |||||||||
| 武汉理工大学 | 刘敬贤 | |||||||||
| 河海大学 | 李玲君 | |||||||||
| 黑龙江东方学院 | 朱博健 | |||||||||
| 长安大学 | 郭小鹏 | |||||||||
| 南京工业大学 | 黄杰 | |||||||||
| 石家庄铁道大学 | 孟凌霄 | |||||||||
| 重庆大学 | 郑斌 | |||||||||
| 华中科技济大学 | 吕思祺 | |||||||||
| 重庆交通大学 | 张耿川 | |||||||||
| 浙江工业大学 | 陈俊南 | |||||||||
扫二维码用手机看
微信公众账号
 
           扫一扫,访问微信公众账号
抖音
 
           扫一扫,访问抖音
微信公众账号
 
           扫一扫,访问微信公众账号
抖音
 
           扫一扫,访问抖音
 
            
        
   
            
            
           